DATASUS SIA-PA — DF 2024
Uma linha por procedimento ambulatorial (BPA consolidado, BPA individualizado ou APAC) por estabelecimento e competência, com quantidades apresentadas/aprovadas e valores.
- Linhas
- 6.440.138
- Arquivos
- 12
- Tamanho
- 51 MB
- Versão
- 2026.09
Fonte e cobertura
- Sistema
- SIA/SUS — Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS — PA — Produção Ambulatorial (procedimentos consolidados e individualizados)
- Órgão
- Ministério da Saúde / DATASUS
- Cobertura
- Distrito Federal (DF), 2024 — jan/2024 a dez/2024
- Granularidade
- mensal, uma linha por registro do arquivo de origem
- Coletado em
- 4 de setembro de 2026
- Licença
- Dados de origem: ver nota do DATASUS abaixo.Empacotamento: CC BY 4.0 — Sciereli HDC (empacotamento)
Como usar
Os arquivos são lidos direto por HTTPS, sem baixar nada primeiro. Sobre HTTP não há listagem de diretório, então passe a lista de arquivos — ou monte a lista a partir do manifest.json, que traz cada URL.
INSTALL httpfs; LOAD httpfs;
SELECT * FROM read_parquet([
'https://dados.xaro.pe/datasus/sia-pa/versao=2026.09/uf=DF/ano=2024/PADF2401.parquet',
'https://dados.xaro.pe/datasus/sia-pa/versao=2026.09/uf=DF/ano=2024/PADF2402.parquet',
-- … 12 arquivos ao todo
]);Como verificar
Todo arquivo tem SHA-256 registrado no manifesto. Conferir é o que separa um dado publicado de um dado confiável:
curl -O https://dados.xaro.pe/datasus/sia-pa/versao=2026.09/uf=DF/ano=2024/SHA256SUMS
shasum -a 256 -c SHA256SUMSArquivos
| Competência | Arquivo | Linhas | Tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | PADF2401.parquet | 580.404 | 4,2 MB | a206f7ae2f91… |
| fev/2024 | PADF2402.parquet | 575.702 | 4,2 MB | b757bd3d05b1… |
| mar/2024 | PADF2403.parquet | 587.989 | 4,5 MB | 10c2e6b3a49f… |
| abr/2024 | PADF2404.parquet | 581.281 | 4,7 MB | 70ddcee595dc… |
| mai/2024 | PADF2405.parquet | 539.188 | 4,6 MB | 033441b698ce… |
| jun/2024 | PADF2406.parquet | 514.264 | 4,2 MB | 905172d57c5c… |
| jul/2024 | PADF2407.parquet | 529.450 | 4,4 MB | e591eb3ce540… |
| ago/2024 | PADF2408.parquet | 552.317 | 4,6 MB | 3be35263c7ab… |
| set/2024 | PADF2409.parquet | 530.346 | 4,3 MB | a6500ebf1062… |
| out/2024 | PADF2410.parquet | 507.131 | 3,9 MB | 148e3f2e2f60… |
| nov/2024 | PADF2411.parquet | 478.705 | 3,8 MB | 806a8f2dde44… |
| dez/2024 | PADF2412.parquet | 463.361 | 3,6 MB | 43cd06dad574… |
Esquema
- PA_CNSMED (CNS do profissional executante) e PA_CNPJCPF são removidos na conversão. PA_CNPJCPF tem 14 dígitos, mas uma parcela relevante das linhas traz CPF de pessoa física preenchido à esquerda com zeros, o que impede separar pessoa jurídica de pessoa natural com segurança. PA_CODUNI (CNES do estabelecimento) permanece.
- Competência = PA_MVM (mês de processamento/movimento), igual ao nome do arquivo. PA_CMP (mês de realização) é anterior em ~4% das linhas (produção apresentada com atraso) e fica intacto.
- Não há chave única por linha no PA (BPA consolidado agrega procedimentos); PA_CODUNI é usado apenas para checar preenchimento.
- Sem split a/b/c para o DF em 2024 (verificado por NLST em 2026-09-03).
58 colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PA_CODUNI | string | Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). |
| PA_GESTAO | string | Código da Unidade da Federação (IBGE) + Código do Município (IBGE) do Gestor, ou UF0000 se o estabelecimento estiver sob Gestão Estadual. |
| PA_CONDIC | string | Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado. |
| PA_UFMUN | string | Unidade da Federação + Código do Município onde está localizado o estabelecimento. |
| PA_REGCT | string | Código da Regra Contratual. |
| PA_INCOUT | string | Incremento Outros. |
| PA_INCURG | string | Incremento Urgência. |
| PA_TPUPS | string | Tipo de Estabelecimento. |
| PA_TIPPRE | string | Tipo de Prestador. |
| PA_MN_IND | string | Estabelecimento Mantido / Individual. |
| PA_CNPJMNT | string | CNPJ da Mantenedora do estabelecimento ou zeros, caso não a tenha. |
| PA_CNPJ_CC | string | CNPJ do Órgão que recebeu pela produção por cessão de crédito ou zeros, caso não o tenha. |
| PA_MVM | string | Data de Processamento / Movimento (AAAAMM). |
| PA_CMP | string | Data da Realização do Procedimento / Competência (AAAAMM). |
| PA_PROC_ID | string | Código do Procedimento Ambulatorial. |
| PA_TPFIN | string | Tipo de Financiamento da produção. |
| PA_SUBFIN | string | Subtipo de Financiamento da produção. |
| PA_NIVCPL | string | Complexidade do Procedimento. |
| PA_DOCORIG | string | Instrumento de Registro (BPA consolidado, BPA individualizado, APAC etc.). |
| PA_AUTORIZ | string | Número da APAC ou número de autorização do BPA-I, conforme o caso. Lei de formação: UFAATsssssssd. |
| PA_CBOCOD | string | Código da Ocupação do profissional na Classificação Brasileira de Ocupações (Ministério do Trabalho). |
| PA_MOTSAI | string | Motivo de saída ou zeros, caso não tenha. |
| PA_OBITO | string | Indicador de Óbito (APAC). |
| PA_ENCERR | string | Indicador de Encerramento (APAC). |
| PA_PERMAN | string | Indicador de Permanência (APAC). |
| PA_ALTA | string | Indicador de Alta (APAC). |
| PA_TRANSF | string | Indicador de Transferência (APAC). |
| PA_CIDPRI | string | CID Principal (APAC ou BPA-I). |
| PA_CIDSEC | string | CID Secundário (APAC). |
| PA_CIDCAS | string | CID Causas Associadas (APAC). |
| PA_CATEND | string | Caráter de Atendimento (APAC ou BPA-I). |
| PA_IDADE | int16 | Idade do paciente em anos. |
| IDADEMIN | string | Idade mínima do paciente para realização do procedimento. |
| IDADEMAX | string | Idade máxima do paciente para realização do procedimento. |
| PA_FLIDADE | string | Compatibilidade com a faixa de idade do procedimento (SIGTAP): 0 = não exigida; 1 = compatível; 2 = fora da faixa; 3 = inexistente; 4 = em branco. |
| PA_SEXO | string | Sexo do paciente. |
| PA_RACACOR | string | Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação. |
| PA_MUNPCN | string | Código da Unidade da Federação + Código do Município de residência do paciente ou do estabelecimento, caso não se tenha a identificação do paciente (BPA). |
| PA_QTDPRO | int64 | Quantidade Produzida (APRESENTADA). |
| PA_QTDAPR | int64 | Quantidade Aprovada do procedimento. |
| PA_VALPRO | float64 | Valor Produzido (APRESENTADO). |
| PA_VALAPR | float64 | Valor Aprovado do procedimento. |
| PA_UFDIF | string | Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF do estabelecimento: 0 = mesma UF; 1 = UF diferente. |
| PA_MNDIF | string | Indica se o município de residência do paciente é diferente do município do estabelecimento: 0 = mesmo; 1 = diferente. |
| PA_DIF_VAL | string | Diferença do Valor Unitário do procedimento na Tabela Unificada e o praticado pelo Gestor, multiplicada pela Quantidade Aprovada. |
| NU_VPA_TOT | string | Valor Unitário do Procedimento da Tabela VPA. |
| NU_PA_TOT | string | Valor Unitário do Procedimento da Tabela SIGTAP. |
| PA_INDICA | string | Indicativo de situação da produção: 0 = não aprovado; 5 = aprovado total; 6 = aprovado parcial. |
| PA_CODOCO | string | Código de Ocorrência. |
| PA_FLQT | string | Indicador de erro de Quantidade Produzida. |
| PA_FLER | string | Indicador de erro de corpo da APAC. |
| PA_ETNIA | string | Etnia do paciente. |
| PA_VL_CF | string | Valor do Complemento Federal. |
| PA_VL_CL | string | Valor do Complemento Local. |
| PA_VL_INC | string | Valor do Incremento. |
| PA_SRV_C | string | Código do Serviço Especializado / Classificação CBO (de acordo com o CNES) (grafado PA_SRC_C no dicionário). |
| PA_INE | string | Código de Identificação Nacional de Equipes, para registrar a atuação das equipes na execução de ações de saúde. |
| PA_NAT_JUR | string | Código da Natureza Jurídica. |
Dicionário oficial: Informe Técnico SIASUS — dicionário de variáveis (jul/2019)
Privacidade
Microdados já desidentificados pelo DATASUS na origem: não contêm nome, CPF nem CNS do paciente. Permanecem quase-identificadores do paciente (CEP e município de residência, idade, sexo, raça/cor, CID, datas) e identificadores de pessoa jurídica (CGC_HOSP, CNES, PA_CODUNI). Os identificadores de pessoa natural que o DATASUS distribui — SIH-RD: GESTOR_CPF; SIA-PA: PA_CNSMED e PA_CNPJCPF — foram REMOVIDOS deste extrato: republicá-los seria tratamento novo, com finalidade própria a justificar, e nenhuma análise da atividade assistencial depende deles. Ver esquema.colunas_suprimidas. Nenhum enriquecimento ou cruzamento foi aplicado; fora essas colunas, o extrato é fiel ao arquivo de origem, cujo SHA-256 e URL constam de cada entrada em arquivos[].origem — a proveniência continua conferível contra o arquivo publicado pelo Ministério da Saúde.
Colunas removidas na publicação
PA_CNPJCPF— identificador de pessoa natural; removido na publicação (LGPD art. 5º, I). O arquivo original no FTP do DATASUS mantém a coluna.PA_CNSMED— identificador de pessoa natural; removido na publicação (LGPD art. 5º, I). O arquivo original no FTP do DATASUS mantém a coluna.
Se o seu uso exigir agregação ou k-anonimato antes de compartilhar resultados, o anonimiz.ar é a etapa seguinte — este extrato não a aplica.
O que este dado não é
- Não é a fonte oficial: é cópia derivada, rastreável até o arquivo do Ministério.
- Não é dado clínico individual de pesquisa — é registro administrativo de produção.
- Não foi corrigido, imputado ou deduplicado; erros da origem seguem na cópia.
- Não serve para identificar pacientes, e nenhuma tentativa nesse sentido é lícita.
Cite assim
Sciereli HDC (2026). Extrato DATASUS SIA-PA — DF 2024, versão 2026.09 [conjunto de dados]. xaro.pe. https://dados.xaro.pe/datasus/sia-pa/versao=2026.09/uf=DF/ano=2024/manifest.json. Fonte primária: Ministério da Saúde / DATASUS, SIA/SUS — Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, disponível em https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/.
Gerado em 4 de setembro de 2026 por xarope-dados 2026.9.0.